Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Erträge 2020 | in % | Mio € |
---|---|---|
Kirchensteuer | 77,17% | 112,99 |
Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,38% | 3,48 |
Erträge aus Staatsleistungen | 6,55% | 9,59 |
Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 7,57% | 11,09 |
Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,22% | 0,32 |
Sonstige Erträge | 0,12% | 0,17 |
Betriebliche Erträge | 2,79% | 4,08 |
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,79% | 1,15 |
Erträge aus Grundvermögen | 2,42% | 3,54 |
|
100,00% | 146,41 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda